Meneurs dans les rerues joueurs (Calder)

et Date : 2010-04-25 , 17:23:57
Fait par JF Raymond - Président NHLSQ - http://www.nhlsq.com
(Minimum de 55 parties jouées.)

Joueurs

Rang Joueur Equipe Position PJ B A P +/- Hits Min/PJ Etoiles PTS
1 David Krejci RedWings C 72 24 36 60 13 43 17.2 40 17.65
2 T.J. Oshie BlueJackets RW 73 20 35 55 23 72 16.6 38 16.03
3 Ryan Callahan Flames RW 72 17 23 40 8 76 12.9 20 11.81
4 Devin Setoguchi Hurricanes LW 83 16 30 46 11 88 18.5 18 11.48
5 Steven Stamkos Flyers C 71 11 34 45 5 60 16.1 31 11.44
6 Bryan Little Wild C 82 18 28 46 -8 71 14.6 12 11.23
7 Patrik Berglund Sharks C 75 17 21 38 2 40 15.7 16 10.84
8 Nikolai Kulemin Canadiens LW 75 15 23 38 4 32 14.1 10 10.26
9 James Neal Ducks LW 82 14 24 38 5 117 16.8 12 09.54
10 Milan Lucic Wild LW 81 13 21 34 10 72 12.4 16 09.05
11 Michael Frolik Hurricanes LW 77 11 23 34 9 31 16.6 6 08.56
12 Derick Brassard Panthers C 82 10 20 30 -3 65 11.1 20 07.27
13 Anton Babchuk Bruins D 68 11 15 26 -11 19 15.9 12 07.18
14 Andrej Sekera Thrashers D 73 9 15 24 -5 59 18.1 15 06.59
15 Kyle Brodziak Canadiens C 68 9 14 23 -24 41 17.4 18 05.78

Gardiens

Rang Gardien Equipe Partie Victoire Défaite OTL BL PCT Moyenne Etoiles PTS
1 Steve Mason Flames 45 26 12 3 1 0.904 2.69 32 19.15
2 Jon Quick BlackHawks 38 19 12 2 1 0.895 3.22 9 14.34
3 Jaroslav Halak RedWings 31 14 11 2 0 0.887 3.38 3 11.11