Meneurs au trophée du joueur le plus utile (Hart)

et Date : 2010-04-25 , 17:23:57
Fait par JF Raymond - Président NHLSQ - http://www.nhlsq.com
(Minimum de 65 parties jouées.)

Joueurs

Rang Joueur Equipe Position PJ B A P +/- Hits Min/PJ Etoiles PTS
1 Marian Gaborik Hurricanes RW 80 56 52 108 23 58 19.4 73 32.89
2 Daniel Sedin Bruins LW 81 49 62 111 35 77 19.0 79 31.94
3 Ilya Kovalchuk BlueJackets LW 81 52 57 109 19 109 19.4 83 31.90
4 Jarome Iginla Bruins RW 82 54 52 106 21 89 19.5 69 31.46
5 Martin Havlat Avalanche RW 82 47 55 102 21 62 19.7 71 29.18
6 Marian Hossa Rangers RW 82 48 51 99 18 58 18.8 58 28.56
7 Dany Heatley Sharks LW 82 46 51 97 17 159 19.9 88 28.46
8 Evgeni Malkin Hurricanes C 81 39 70 109 13 192 20.5 68 28.06
9 Alexander Ovechkin RedWings LW 82 49 44 93 5 204 20.0 81 28.02
10 Rick Nash Penguins RW 82 44 50 94 28 217 18.4 72 27.54
11 Shane Doan RedWings RW 81 44 46 90 23 103 19.2 53 26.49
12 Martin St.Louis Flames RW 81 38 55 93 44 40 18.5 58 26.34
13 Joe Thornton Panthers C 82 41 58 99 -2 126 20.1 53 25.96
14 Mike Cammalleri Flames C 80 34 62 96 35 81 17.9 68 25.91
15 Zach Parise Penguins LW 81 36 60 96 25 49 18.5 60 25.63

Gardiens

Rang Joueur Equipe PJ Minutes Victoire Défaite OTL Moyenne PCT BL Etoiles PTS
1 Niklas Backstrom Capitals 68 3836 40 22 4 2.60 0.913 6 78 19.30
2 Kari Lehtonen Rangers 68 3293 34 15 3 2.48 0.914 4 40 16.69
3 J-S Giguere Stars 69 3868 33 21 9 2.78 0.911 3 63 15.30
4 Tim Thomas MapleLeafs 66 3766 28 26 8 2.68 0.911 3 54 15.15
5 Henrik Lundqvist Hurricanes 71 4082 37 20 9 2.84 0.907 3 47 14.82
6 Miikka Kiprusoff Avalanche 70 3617 33 19 9 2.95 0.910 2 43 13.25
7 Nikolai Khabibulin Ducks 68 3624 32 23 4 2.80 0.909 1 35 12.96