Joueurs du mois

Date : 2010-04-25 , 17:23:54
Fait par JF Raymond - Président NHLSQ - http://www.nhlsq.com

et Formule pour le joueur d'avant : 12 *((([point]+([P_M]* 0.25))/[partie]))+([but]* 0.25).
Formule pour le défenseur : 12 *(((([point] * 1.1)+([P_M]* (0.25*2)))/[partie]))+([but]* 0.25).
Formule pour le gardien : (([victoire]/[partie]) * 6.5) + (([Pct]-0.850) * 100 * 1.5) + (0.7 * [bl]) + (16 - ([moyenne] * 4))

Joueur du mois #7 Day (97 - 112)

(Minimum de 6 parties jouées.)
Rang Joueur Pos Equipe Partie But Passe Point P_M PIM Lancer Hits Min/PJ PTS
1 Mike Cammalleri C Flames 7 8 6 14 10 6 44 8 19.6 30.29
2 Ilya Kovalchuk LW BlueJackets 8 7 11 18 4 4 40 15 18.4 30.25
3 Anze Kopitar C BlueJackets 8 8 7 15 5 4 24 10 18.0 26.38
4 Daniel Sedin LW Bruins 7 6 7 13 6 4 25 8 18.9 26.36
5 Marian Gaborik RW Hurricanes 6 6 5 11 4 9 27 6 17.7 25.50
6 Martin Havlat RW Avalanche 9 10 5 15 7 0 53 3 20.6 24.83
7 Jarome Iginla RW Bruins 7 8 5 13 1 0 51 10 18.6 24.71
8 Evgeni Malkin C Hurricanes 6 3 8 11 3 10 24 13 19.2 24.25
9 Shea Weber D Panthers 8 4 9 13 2 4 21 13 21.4 23.95
10 Dany Heatley LW Sharks 8 8 5 13 3 10 48 17 18.1 22.63
11 Pavel Kubina D BlueJackets 8 4 7 11 4 22 18 23 23.0 22.15
12 Andrei Markov D Stars 8 3 6 9 8 4 17 8 24.6 21.60
13 Chris Phillips D BlackHawks 8 3 9 12 1 6 16 10 21.9 21.30
14 Lubomir Visnovsky D Hurricanes 6 2 6 8 3 9 14 3 19.0 21.10
15 Marc Savard C Avalanche 9 1 13 14 6 8 26 26 20.8 20.92

Gardiens du mois #7 Day (97 - 112)

(Minimum de 4 parties jouées.)
Rang Gardien equipe Partie Victoire Défaite OTL BL PCT Moyenne PTS
1 Olaf Kolzig Stars 4 1 0 1 0 0.968 1.40 29.70
2 Roberto Luongo Penguins 5 4 0 1 1 0.945 1.76 29.13
3 Evgeni Nabokov Flames 4 4 0 0 1 0.925 1.96 26.65
4 Jimmy Howard Rangers 5 3 0 1 1 0.937 1.96 25.80
5 Chris Osgood Bruins 4 2 1 0 0 0.931 2.33 22.12

Joueur du mois #6 Day (81 - 96)

(Minimum de 8 parties jouées.)
Rang Joueur Pos Equipe Partie But Passe Point P_M PIM Lancer Hits Min/PJ PTS
1 Eric Staal C Flames 13 13 11 24 14 8 59 23 18.9 28.63
2 Sidney Crosby C Sharks 13 7 16 23 3 12 62 19 21.5 23.67
3 Matthew Lombardi C Bruins 8 5 8 13 6 4 25 9 16.5 23.00
4 Patrik Elias LW Wild 12 7 13 20 5 0 50 7 18.6 23.00
5 Marian Hossa RW Rangers 13 9 12 21 3 13 68 9 19.2 22.33
6 Daniel Sedin LW Bruins 10 5 11 16 6 2 48 6 18.7 22.25
7 Joe Thornton C Panthers 12 8 12 20 0 23 47 15 19.4 22.00
8 Pierre-Marc Bouchard C Coyotes 11 7 11 18 2 2 57 10 19.7 21.93
9 Alexei Kovalev RW Bruins 10 7 8 15 6 12 42 11 17.9 21.55
10 Dany Heatley LW Sharks 13 7 14 21 1 6 61 21 19.9 21.37
11 Alexander Semin RW Kings 11 8 8 16 7 10 52 21 18.2 21.36
12 Jeff Carter C Wild 12 7 11 18 6 17 63 24 19.5 21.25
13 Evgeni Malkin C Hurricanes 11 6 11 17 2 12 50 21 16.8 20.59
14 Martin St.Louis RW Flames 13 6 12 18 10 4 53 5 16.8 20.42
15 Kimmo Timonen D Flames 13 3 11 14 11 8 27 10 24.2 20.04

Gardiens du mois #6 Day (81 - 96)

(Minimum de 6 parties jouées.)
Rang Gardien equipe Partie Victoire Défaite OTL BL PCT Moyenne PTS
1 Niklas Backstrom Capitals 9 7 1 1 2 0.948 1.65 30.51
2 Martin Biron Bruins 7 6 0 1 1 0.937 1.55 29.08
3 Mike Smith Kings 6 4 0 1 0 0.945 1.76 27.60
4 Henrik Lundqvist Hurricanes 11 5 3 2 1 0.931 2.17 23.11
5 Roberto Luongo Penguins 7 4 3 0 1 0.921 2.39 21.55

Joueur du mois #5 Day (65 - 80)

(Minimum de 8 parties jouées.)
Rang Joueur Pos Equipe Partie But Passe Point P_M PIM Lancer Hits Min/PJ PTS
1 Evgeni Malkin C Hurricanes 12 10 19 29 6 16 63 30 21.1 33.00
2 Dion Phaneuf D Penguins 11 3 15 18 10 33 29 42 23.6 27.80
3 Marian Gaborik RW Hurricanes 12 11 11 22 9 6 70 8 20.0 27.00
4 Daniel Sedin LW Bruins 11 12 7 19 6 4 58 7 19.2 25.36
5 Rick Nash RW Penguins 11 8 10 18 9 30 76 34 18.1 24.09
6 Ales Hemsky RW Capitals 10 6 10 16 8 14 35 8 19.1 23.10
7 Zach Parise LW Penguins 10 9 6 15 8 19 54 11 19.5 22.65
8 Simon Gagne LW Avalanche 11 7 10 17 6 6 46 9 19.3 21.93
9 Mike Cammalleri C Flames 13 7 13 20 6 18 38 14 17.5 21.60
10 Marco Sturm RW Devils 12 8 9 17 8 4 56 16 19.1 21.00
11 Shane Doan RW RedWings 12 6 11 17 9 21 58 9 18.6 20.75
12 Martin Havlat RW Avalanche 11 7 8 15 5 12 58 9 19.3 19.48
13 Patrick Marleau C Oilers 13 6 11 17 8 6 53 12 19.6 19.04
14 Nicklas Lidstrom D Thrashers 9 1 9 10 6 8 36 1 24.3 18.92
15 Pavel Datsyuk LW Capitals 10 6 7 13 6 2 45 4 21.6 18.90

Gardiens du mois #5 Day (65 - 80)

(Minimum de 6 parties jouées.)
Rang Gardien equipe Partie Victoire Défaite OTL BL PCT Moyenne PTS
1 J-S Giguere Stars 9 7 2 0 2 0.935 1.77 28.17
2 Pekka Rinne Canucks 8 4 3 0 0 0.941 1.75 25.95
3 Roberto Luongo Penguins 9 7 0 2 1 0.930 2.16 25.13
4 Jonas Hiller Devils 8 5 2 0 1 0.924 2.22 23.00
5 Tim Thomas Flyers 8 5 3 0 0 0.930 2.36 22.59

Joueur du mois #4 Day (49 - 64)

(Minimum de 8 parties jouées.)
Rang Joueur Pos Equipe Partie But Passe Point P_M PIM Lancer Hits Min/PJ PTS
1 Henrik Zetterberg LW Senators 11 14 9 23 2 2 48 7 19.6 29.14
2 David Krejci C RedWings 11 9 12 21 5 0 39 3 17.6 26.52
3 Joe Thornton C Panthers 11 7 14 21 -2 12 52 23 19.8 24.11
4 Alexander Ovechkin LW RedWings 12 12 8 20 2 15 69 26 19.7 23.50
5 Lubomir Visnovsky D Hurricanes 13 5 15 20 4 14 22 3 21.1 23.40
6 Jarome Iginla RW Bruins 12 8 10 18 9 9 52 7 20.5 22.25
7 Daniel Sedin LW Bruins 12 8 10 18 9 6 43 13 18.8 22.25
8 Dany Heatley LW Sharks 11 8 10 18 2 6 58 28 21.2 22.18
9 Marian Hossa RW Rangers 11 9 6 15 8 2 49 5 19.2 20.80
10 Anze Kopitar C BlueJackets 11 4 12 16 8 2 49 7 18.9 20.64
11 Daniel Alfredsson RW Ducks 12 8 10 18 2 2 53 2 20.2 20.50
12 Nathan Horton C Canucks 12 9 8 17 3 8 52 22 17.4 20.00
13 Marian Gaborik RW Hurricanes 10 9 6 15 -1 4 54 8 19.5 19.95
14 Tuomo Ruutu LW BlackHawks 10 5 10 15 1 22 36 30 17.4 19.55
15 Ilya Kovalchuk LW BlueJackets 10 5 9 14 4 17 41 10 19.3 19.25

Gardiens du mois #4 Day (49 - 64)

(Minimum de 6 parties jouées.)
Rang Gardien equipe Partie Victoire Défaite OTL BL PCT Moyenne PTS
1 Martin Biron Bruins 8 7 0 0 0 0.940 1.61 28.77
2 Marc Denis Oilers 6 1 0 1 0 0.947 1.46 25.79
3 Steve Mason Flames 6 5 0 1 0 0.920 2.37 22.47
4 Pascal Leclaire Wild 7 3 2 0 0 0.926 2.22 21.25
5 Kari Lehtonen Rangers 10 5 2 1 1 0.917 2.24 21.05

Joueur du mois #3 Day (33 - 48)

(Minimum de 8 parties jouées.)
Rang Joueur Pos Equipe Partie But Passe Point P_M PIM Lancer Hits Min/PJ PTS
1 Dan Boyle D Kings 12 3 13 16 12 8 25 6 21.7 24.35
2 Jason Pominville RW Kings 12 7 12 19 13 2 42 1 18.4 24.00
3 Jarome Iginla RW Bruins 12 9 11 20 3 11 69 12 19.3 23.00
4 Zach Parise LW Penguins 12 8 10 18 9 2 55 6 18.1 22.25
5 Alex Tanguay LW Kings 12 7 10 17 13 0 55 6 19.3 22.00
6 Erik Cole RW MapleLeafs 11 5 12 17 6 8 29 28 20.0 21.43
7 Ryan Getzlaf C Kings 12 6 10 16 10 29 37 26 18.0 20.00
8 Nathan Horton C Canucks 12 5 12 17 7 10 52 20 19.6 20.00
9 Christopher Higgins LW Flyers 11 7 8 15 5 0 37 14 17.5 19.48
10 David Krejci C RedWings 9 4 8 12 7 4 29 6 18.1 19.33
11 Patrick Kane LW Flames 10 4 9 13 7 14 23 15 18.2 18.70
12 Trevor Daley D MapleLeafs 11 5 8 13 3 13 20 15 21.5 18.49
13 Martin Havlat RW Avalanche 11 3 12 15 5 0 50 5 20.5 18.48
14 Marian Hossa RW Rangers 11 8 6 14 4 4 59 7 16.8 18.36
15 Mike Komisarek D Coyotes 11 4 10 14 1 14 18 25 20.2 18.35

Gardiens du mois #3 Day (33 - 48)

(Minimum de 6 parties jouées.)
Rang Gardien equipe Partie Victoire Défaite OTL BL PCT Moyenne PTS
1 Henrik Lundqvist Hurricanes 9 6 1 1 0 0.924 2.33 22.09
2 Tim Thomas Flyers 10 5 3 2 1 0.920 2.26 21.48
3 Jonas Hiller Devils 7 2 3 0 0 0.925 2.01 21.03
4 Chris Osgood Bruins 6 1 3 0 1 0.927 2.54 19.23
5 Tomas Vokoun Senators 10 6 4 0 1 0.911 2.78 18.68

Joueur du mois #2 Day (17 - 32)

(Minimum de 8 parties jouées.)
Rang Joueur Pos Equipe Partie But Passe Point P_M PIM Lancer Hits Min/PJ PTS
1 Corey Perry RW Avalanche 11 8 8 16 10 17 49 28 17.0 22.18
2 Patrik Elias LW Wild 11 7 9 16 10 4 45 8 18.1 21.93
3 Marc Savard C Avalanche 11 6 11 17 4 19 51 25 20.6 21.14
4 Martin St.Louis RW Flames 12 8 9 17 7 0 57 8 20.1 20.75
5 Jeff Carter C Wild 11 6 9 15 7 10 52 10 18.9 19.77
6 Martin Havlat RW Avalanche 11 7 8 15 3 11 51 16 20.5 18.93
7 Sam Gagner C Avalanche 11 3 11 14 10 0 24 1 14.7 18.75
8 Anze Kopitar C BlueJackets 11 5 10 15 3 2 28 3 18.0 18.43
9 Dan Boyle D Kings 13 3 13 16 3 8 28 15 22.5 18.38
10 Viktor Kozlov LW Stars 11 4 11 15 3 0 26 6 15.9 18.18
11 Ryan Malone LW Avalanche 11 6 7 13 9 16 38 16 16.3 18.14
12 Jonathan Toews C Rangers 11 6 8 14 5 0 43 1 17.6 18.14
13 Daniel Sedin LW Bruins 11 6 8 14 4 8 46 15 20.3 17.86
14 Pavel Datsyuk LW Capitals 12 8 8 16 -1 0 49 3 19.5 17.75
15 Alexander Ovechkin LW RedWings 11 9 4 13 2 18 66 28 20.2 16.98

Gardiens du mois #2 Day (17 - 32)

(Minimum de 6 parties jouées.)
Rang Gardien equipe Partie Victoire Défaite OTL BL PCT Moyenne PTS
1 Evgeni Nabokov Flames 8 5 2 0 3 0.931 1.86 26.84
2 Josh Harding Capitals 7 3 0 0 0 0.943 1.64 26.19
3 Martin Biron Bruins 8 6 2 0 2 0.927 1.99 25.89
4 Jose Theodore Wild 7 5 1 0 0 0.934 2.02 25.18
5 Pekka Rinne Canucks 6 3 2 0 2 0.936 2.32 24.21

Joueur du mois #1 Day (1 - 16)

(Minimum de 8 parties jouées.)
Rang Joueur Pos Equipe Partie But Passe Point P_M PIM Lancer Hits Min/PJ PTS
1 Rick Nash RW Penguins 10 7 9 16 10 22 49 22 19.1 23.95
2 Dion Phaneuf D Penguins 10 3 10 13 9 37 21 26 21.7 23.31
3 Ilya Kovalchuk LW BlueJackets 12 8 13 21 1 8 60 11 20.9 23.25
4 Andrei Markov D Stars 12 3 12 15 10 6 22 13 23.8 22.25
5 Brian Gionta RW Wild 12 9 11 20 -2 16 56 11 19.0 21.75
6 Marian Hossa RW Rangers 11 9 8 17 3 5 56 7 19.6 21.61
7 Kimmo Timonen D Flames 12 1 14 15 9 14 20 8 24.7 21.25
8 Martin St.Louis RW Flames 12 6 11 17 10 4 51 10 19.7 21.00
9 Mike Cammalleri C Flames 12 7 10 17 8 4 51 11 18.3 20.75
10 Daymond Langkow C Kings 12 8 9 17 7 4 51 11 17.5 20.75
11 Daniel Alfredsson RW Ducks 12 9 7 16 8 0 54 2 19.5 20.25
12 Anze Kopitar C BlueJackets 11 6 10 16 3 9 34 2 19.8 19.77
13 Zach Parise LW Penguins 10 5 8 13 8 4 40 7 18.0 19.25
14 Martin Havlat RW Avalanche 11 7 8 15 4 6 50 3 19.6 19.20
15 Marian Gaborik RW Hurricanes 12 8 7 15 8 5 69 4 19.3 19.00
16 Evgeni Malkin C Hurricanes 12 7 8 15 9 10 45 35 21.3 19.00

Gardiens du mois #1 Day (1 - 16)

(Minimum de 6 parties jouées.)
Rang Gardien equipe Partie Victoire Défaite OTL BL PCT Moyenne PTS
1 Roberto Luongo Penguins 10 8 2 0 1 0.938 1.70 28.25
2 Miikka Kiprusoff Avalanche 9 5 2 1 1 0.943 2.02 26.25
3 Ryan Miller Thrashers 11 4 7 0 3 0.930 1.92 24.86
4 Steve Mason Flames 7 6 0 1 0 0.921 1.95 24.39
5 Kari Lehtonen Rangers 10 6 1 0 1 0.927 2.13 23.61