Joueurs de la semaine

Date : 2010-04-25 , 17:23:52
Fait par JF Raymond - Président NHLSQ - http://www.nhlsq.com

et Formule pour le joueur d'avant : 12 *((([point]+([P_M]* 0.25))/[partie]))+([but]* 0.25).
Formule pour le défenseur : 12 *(((([point] * 1.1)+([P_M]* (0.25*2)))/[partie]))+([but]* 0.25).
Formule pour le gardien : (([victoire]/[partie]) * 6.5) + (([Pct]-0.850) * 100 * 1.5) + (0.7 * [bl]) + (16 - ([moyenne] * 4))

Joueur de la semaine #27 Day (105 - 108)

(Minimum de 2 parties jouées.)
Rang Joueur Pos Equipe Partie But Passe Point P_M PIM Lancer Hits Min/PJ PTS
1 Chris Phillips D BlackHawks 3 1 7 8 0 2 7 4 22.7 35.45
2 Andrei Markov D Stars 3 2 4 6 4 2 9 1 25.3 34.90
3 Nathan Horton C Canucks 2 2 3 5 2 0 7 1 19.5 33.50
4 Marc Savard C Avalanche 2 0 5 5 2 4 3 9 20.5 33.00
5 Ilya Kovalchuk LW BlueJackets 3 4 4 8 0 0 12 5 18.3 33.00
6 Pavel Kubina D BlueJackets 3 2 4 6 2 10 6 12 22.7 30.90
7 Pavol Demitra LW Hurricanes 2 2 2 4 4 0 8 2 21.0 30.50
8 Anze Kopitar C BlueJackets 3 2 5 7 1 0 13 4 17.7 29.50
9 Mike Ribeiro C Hurricanes 2 2 2 4 3 2 7 2 18.5 29.00
10 Miroslav Satan RW Canucks 2 2 2 4 3 0 7 0 19.0 29.00
11 Mike Cammalleri C Flames 2 1 3 4 3 4 11 1 19.0 28.75
12 Adrian Aucoin D Canucks 2 0 2 2 5 4 3 5 22.0 28.20
13 Ryan Smyth LW Coyotes 2 3 1 4 2 0 12 2 16.5 27.75
14 Martin Havlat RW Avalanche 2 3 1 4 2 0 12 2 20.5 27.75
15 Simon Gagne LW Avalanche 2 1 3 4 2 0 8 3 20.5 27.25

Gardiens de la semaine #27 Day (105 - 108)

(Minimum de 2 parties jouées.)
Rang Gardien equipe Partie Victoire Défaite OTL BL PCT Moyenne PTS
1 Pekka Rinne Canucks 2 1 0 1 0 0.951 1.54 28.28
2 Ray Emery Canadiens 2 0 0 0 0 0.958 1.40 26.67
3 Ryan Miller Thrashers 3 2 1 0 0 0.919 2.59 20.33
4 Manny Legace Coyotes 2 1 0 0 0 0.936 3.16 19.50
5 Vesa Toskala Flyers 2 1 1 0 0 0.914 2.52 18.73

Joueur de la semaine #26 Day (101 - 104)

(Minimum de 2 parties jouées.)
Rang Joueur Pos Equipe Partie But Passe Point P_M PIM Lancer Hits Min/PJ PTS
1 Duncan Keith D Devils 2 1 4 5 3 6 6 0 23.5 42.25
2 Marian Gaborik RW Hurricanes 2 4 2 6 3 4 11 0 17.0 41.50
3 Lubomir Visnovsky D Hurricanes 2 0 4 4 3 2 2 1 18.5 35.40
4 Evgeni Malkin C Hurricanes 2 2 3 5 3 4 5 7 18.0 35.00
5 Mike Cammalleri C Flames 3 4 3 7 5 2 17 4 20.7 34.00
6 Tuomo Ruutu LW BlackHawks 2 2 2 4 3 2 9 9 17.5 29.00
7 Christopher Higgins LW Flyers 3 3 3 6 4 0 17 0 19.3 28.75
8 Jarome Iginla RW Bruins 3 2 5 7 0 0 15 5 19.0 28.50
9 Jordan Leopold D Flyers 3 1 3 4 5 0 5 2 21.0 27.85
10 Ray Whitney LW Oilers 2 0 4 4 2 2 6 1 19.0 27.00
11 Vincent Lecavalier C Devils 2 4 0 4 1 2 15 5 19.5 26.50
12 Lee Stempniak RW Flyers 3 2 3 5 5 0 13 5 19.3 25.50
13 Scott Gomez C Senators 2 0 4 4 1 2 4 1 20.0 25.50
14 Patrick Kane LW Flames 3 0 5 5 5 6 11 3 19.3 25.00
15 Steven Stamkos C Flyers 3 1 4 5 4 0 7 0 17.0 24.25

Gardiens de la semaine #26 Day (101 - 104)

(Minimum de 2 parties jouées.)
Rang Gardien equipe Partie Victoire Défaite OTL BL PCT Moyenne PTS
1 Roberto Luongo Penguins 2 2 0 0 1 0.982 0.50 40.97
2 Nikolai Khabibulin Ducks 2 2 0 0 0 0.959 0.98 34.98
3 Alexander Auld Canucks 2 0 0 1 0 0.957 1.48 26.19
4 Miikka Kiprusoff Avalanche 2 1 0 1 0 0.933 2.42 22.07
5 Ilya Bryzgalov RedWings 3 2 1 0 0 0.909 2.01 21.15

Joueur de la semaine #25 Day (97 - 100)

(Minimum de 2 parties jouées.)
Rang Joueur Pos Equipe Partie But Passe Point P_M PIM Lancer Hits Min/PJ PTS
1 Daniel Sedin LW Bruins 2 2 4 6 4 2 8 3 18.0 42.50
2 Shea Weber D Panthers 3 2 5 7 1 2 9 6 24.7 33.30
3 Thomas Vanek RW Thrashers 2 3 2 5 1 0 9 1 17.0 32.25
4 Ilya Kovalchuk LW BlueJackets 4 3 6 9 5 2 25 9 18.3 31.50
5 Alexei Kovalev RW Bruins 2 2 2 4 4 2 8 3 17.0 30.50
6 Dany Heatley LW Sharks 4 5 4 9 1 2 28 9 19.0 29.00
7 Mike Green D Canucks 2 0 3 3 3 6 8 4 23.0 28.80
8 Jim Vandermeer D Stars 2 0 3 3 3 8 1 4 18.0 28.80
9 Simon Gagne LW Avalanche 3 1 5 6 4 2 6 2 19.3 28.25
10 Anze Kopitar C BlueJackets 4 5 2 7 5 4 10 6 18.0 26.00
11 Milan Hejduk RW BlueJackets 4 1 6 7 6 2 16 2 15.5 25.75
12 Sidney Crosby C Sharks 4 2 6 8 1 2 18 3 21.0 25.25
13 Niklas Kronwall D Bruins 2 0 2 2 4 0 1 1 17.5 25.20
14 Martin Havlat RW Avalanche 3 3 2 5 3 0 21 0 20.3 23.75
15 Alex Tanguay LW Kings 3 2 3 5 3 2 16 2 19.7 23.50
16 Ryan Getzlaf C Kings 3 2 3 5 3 2 14 8 19.3 23.50

Gardiens de la semaine #25 Day (97 - 100)

(Minimum de 2 parties jouées.)
Rang Gardien equipe Partie Victoire Défaite OTL BL PCT Moyenne PTS
1 Jimmy Howard Rangers 2 2 0 0 1 0.965 0.96 36.60
2 Brent Johnson MapleLeafs 2 1 0 0 0 0.964 1.00 32.39
3 Miikka Kiprusoff Avalanche 2 2 0 0 0 0.952 1.44 31.98
4 Olaf Kolzig Stars 2 0 0 0 0 0.977 1.09 30.73
5 Mike Smith Kings 2 2 0 0 0 0.943 1.50 30.51

Joueur de la semaine #24 Day (93 - 96)

(Minimum de 2 parties jouées.)
Rang Joueur Pos Equipe Partie But Passe Point P_M PIM Lancer Hits Min/PJ PTS
1 Sidney Crosby C Sharks 3 3 6 9 1 0 15 4 22.0 37.75
2 Anton Babchuk D Bruins 3 3 3 6 5 0 7 0 15.7 37.15
3 Alexei Kovalev RW Bruins 3 4 4 8 3 4 14 2 17.7 36.00
4 Joe Thornton C Panthers 2 3 2 5 3 2 13 0 20.5 35.25
5 Matthew Lombardi C Bruins 3 4 3 7 5 0 12 7 13.0 34.00
6 Dany Heatley LW Sharks 3 3 5 8 1 0 18 1 20.3 33.75
7 Nicklas Backstrom C Panthers 2 2 3 5 2 0 6 2 22.0 33.50
8 Mike Green D Canucks 3 2 4 6 3 4 12 9 24.0 32.90
9 Alex Burrows RW Rangers 3 2 5 7 3 4 10 7 19.3 31.50
10 Andrei Kostitsyn LW Panthers 2 2 2 4 4 0 8 5 19.5 30.50
11 Paul Kariya LW Senators 3 2 4 6 2 0 8 4 19.3 26.50
12 Marian Hossa RW Rangers 3 4 3 7 -3 2 22 2 20.3 26.00
13 Eric Staal C Flames 3 2 3 5 5 4 12 4 18.3 25.50
14 Evgeni Malkin C Hurricanes 2 0 4 4 1 2 6 6 18.0 25.50
15 Ryan Kesler C Rangers 3 1 5 6 1 0 11 0 16.0 25.25

Gardiens de la semaine #24 Day (93 - 96)

(Minimum de 2 parties jouées.)
Rang Gardien equipe Partie Victoire Défaite OTL BL PCT Moyenne PTS
1 Steve Mason Flames 2 2 0 0 0 0.967 1.00 36.00
2 Niklas Backstrom Capitals 2 2 0 0 0 0.931 2.50 24.58
3 Martin Biron Bruins 2 2 0 0 0 0.917 2.00 24.50
4 Manny Legace Coyotes 2 0 0 0 0 0.946 1.58 24.08
5 Andrew Raycroft Panthers 2 2 0 0 0 0.923 2.50 23.46

Joueur de la semaine #23 Day (89 - 92)

(Minimum de 2 parties jouées.)
Rang Joueur Pos Equipe Partie But Passe Point P_M PIM Lancer Hits Min/PJ PTS
1 Alexander Semin RW Kings 2 1 5 6 5 2 9 4 16.5 43.75
2 Matt Carle D Kings 2 1 3 4 4 0 3 2 16.5 38.65
3 Sergei Zubov D Panthers 2 2 2 4 3 0 2 0 16.0 35.90
4 Brian Rolston LW MapleLeafs 2 4 1 5 2 0 9 1 16.0 34.00
5 Erik Cole RW MapleLeafs 2 2 3 5 2 0 6 3 16.5 33.50
6 Zbynek Michalek D Ducks 3 2 3 5 4 0 9 0 25.0 30.50
7 Antoine Vermette LW Kings 2 2 2 4 4 0 7 1 16.0 30.50
8 Marian Hossa RW Rangers 3 3 3 6 3 2 14 0 20.3 27.75
9 Andy Mcdonald C MapleLeafs 2 0 4 4 2 2 6 2 18.0 27.00
10 Tim Gleason D Canadiens 3 2 2 4 4 6 6 2 20.7 26.10
11 Pierre-Marc Bouchard C Coyotes 2 2 2 4 1 0 11 2 19.0 26.00
12 Kevin Bieksa D Canadiens 3 1 3 4 4 13 6 1 20.0 25.85
13 Jonathan Toews C Rangers 3 3 3 6 1 0 15 2 19.7 25.75
14 Brent Seabrook D Kings 2 1 1 2 4 12 6 4 21.0 25.45
15 Jason Arnott C Ducks 3 2 3 5 4 2 16 2 20.0 24.50
16 Nathan Horton C Canucks 2 2 2 4 0 0 6 2 17.5 24.50

Gardiens de la semaine #23 Day (89 - 92)

(Minimum de 2 parties jouées.)
Rang Gardien equipe Partie Victoire Défaite OTL BL PCT Moyenne PTS
1 Niklas Backstrom Capitals 2 1 0 1 1 0.968 0.98 33.71
2 Roberto Luongo Penguins 3 3 0 0 1 0.939 1.91 28.86
3 Nikolai Khabibulin Ducks 2 2 0 0 0 0.931 2.00 26.66
4 Ryan Miller Thrashers 2 1 0 0 0 0.940 1.75 25.76
5 Dan Ellis Lightning 4 3 0 0 0 0.939 2.15 25.55

Joueur de la semaine #22 Day (85 - 88)

(Minimum de 2 parties jouées.)
Rang Joueur Pos Equipe Partie But Passe Point P_M PIM Lancer Hits Min/PJ PTS
1 Christian Ehrhoff D Coyotes 3 1 6 7 3 2 6 2 19.3 37.05
2 Zach Parise LW Penguins 3 3 4 7 2 2 13 1 18.7 30.75
3 Rick Nash RW Penguins 3 5 2 7 1 11 22 6 17.3 30.25
4 Pierre-Marc Bouchard C Coyotes 3 3 4 7 1 0 21 2 19.7 29.75
5 Pavol Demitra LW Hurricanes 3 3 3 6 4 0 13 6 20.3 28.75
6 Sergei Gonchar D MapleLeafs 4 3 4 7 3 6 12 3 19.5 28.35
7 Eric Staal C Flames 4 4 4 8 4 2 16 7 19.0 28.00
8 Sidney Crosby C Sharks 3 3 3 6 2 4 14 3 21.7 26.75
9 Brian Rafalski D Rangers 3 1 4 5 2 2 7 1 19.0 26.25
10 Saku Koivu C RedWings 2 3 1 4 1 0 11 3 17.0 26.25
11 Evgeni Malkin C Hurricanes 3 2 4 6 1 0 11 3 15.0 25.50
12 Ryan Smyth LW Coyotes 3 2 4 6 0 4 7 2 19.0 24.50
13 Patrick Kane LW Flames 4 3 4 7 2 2 15 7 18.0 23.25
14 Andrew Ference D Lightning 3 0 3 3 5 4 1 4 17.7 23.20
15 Joe Pavelski C Canucks 2 1 2 3 3 2 3 2 15.0 22.75

Gardiens de la semaine #22 Day (85 - 88)

(Minimum de 2 parties jouées.)
Rang Gardien equipe Partie Victoire Défaite OTL BL PCT Moyenne PTS
1 Martin Biron Bruins 2 2 0 0 1 0.978 0.50 40.37
2 Kari Lehtonen Rangers 2 1 1 0 1 0.981 0.50 37.66
3 Henrik Lundqvist Hurricanes 3 3 0 0 0 0.939 1.67 29.19
4 Jose Theodore Wild 2 2 0 0 0 0.932 2.00 26.83
5 Peter Budaj BlueJackets 2 0 1 0 0 0.957 1.36 26.52

Joueur de la semaine #21 Day (81 - 84)

(Minimum de 2 parties jouées.)
Rang Joueur Pos Equipe Partie But Passe Point P_M PIM Lancer Hits Min/PJ PTS
1 Eric Staal C Flames 3 5 3 8 2 2 17 8 19.0 35.25
2 Matthew Stajan C BlackHawks 3 4 3 7 4 8 13 4 18.7 33.00
3 Jeff Carter C Wild 4 5 5 10 2 7 26 14 20.0 32.75
4 Patrik Elias LW Wild 4 3 7 10 1 0 21 1 19.0 31.50
5 Ryan Getzlaf C Kings 4 3 6 9 4 4 14 14 18.3 30.75
6 Maxim Afinogenov LW BlackHawks 3 3 3 6 6 2 10 1 11.7 30.75
7 Joe Thornton C Panthers 3 2 5 7 2 19 15 7 20.0 30.50
8 Brendan Morrison C BlackHawks 3 2 4 6 6 0 8 0 11.7 30.50
9 Dan Boyle D Kings 4 3 4 7 2 19 15 4 18.5 26.85
10 Scott Niedermayer D RedWings 3 1 4 5 2 12 10 1 22.3 26.25
11 Martin St.Louis RW Flames 3 0 6 6 2 0 14 2 16.0 26.00
12 Chris Drury RW BlackHawks 3 1 4 5 5 2 20 2 22.0 25.25
13 Petr Sykora RW Lightning 3 5 0 5 2 0 11 4 17.0 23.25
14 Alexander Ovechkin LW RedWings 3 1 4 5 3 4 5 10 19.0 23.25
15 Henrik Tallinder D BlackHawks 3 0 2 2 7 4 3 8 17.3 22.80

Gardiens de la semaine #21 Day (81 - 84)

(Minimum de 2 parties jouées.)
Rang Gardien equipe Partie Victoire Défaite OTL BL PCT Moyenne PTS
1 Jon Quick BlackHawks 2 2 0 0 1 0.979 0.50 40.51
2 Jean-Sebastien Aubin Senators 2 0 0 0 0 1.000 0.00 38.50
3 Alexander Auld Canucks 2 2 0 0 0 0.947 1.50 31.11
4 Mike Smith Kings 3 2 0 0 0 0.963 1.57 31.00
5 Martin Biron Bruins 2 1 0 1 0 0.945 1.44 27.81

Joueur de la semaine #20 Day (77 - 80)

(Minimum de 2 parties jouées.)
Rang Joueur Pos Equipe Partie But Passe Point P_M PIM Lancer Hits Min/PJ PTS
1 Mike Cammalleri C Flames 3 4 4 8 4 12 12 2 17.0 37.00
2 Dion Phaneuf D Penguins 3 0 5 5 7 8 6 7 24.0 36.00
3 Rick Nash RW Penguins 3 3 4 7 4 6 23 11 16.7 32.75
4 Zach Parise LW Penguins 3 5 1 6 5 0 17 4 19.3 30.25
5 Daniel Sedin LW Bruins 4 5 4 9 2 2 22 2 19.8 29.75
6 Robyn Regehr D Rangers 2 0 3 3 3 19 1 3 12.5 28.80
7 Nathan Horton C Canucks 3 2 4 6 3 0 8 8 18.0 27.50
8 Scott Niedermayer D RedWings 4 3 4 7 2 7 12 5 24.3 26.85
9 Johan Franzen LW Lightning 4 2 5 7 3 4 9 1 16.5 23.75
10 Duncan Keith D Devils 3 5 1 6 -2 4 13 9 23.7 23.65
11 Pierre-Marc Bouchard C Coyotes 3 2 3 5 3 0 14 2 20.7 23.50
12 Patrick Marleau C Oilers 3 2 3 5 3 0 14 2 20.7 23.50
13 Mike Modano C MapleLeafs 3 1 4 5 3 0 3 2 21.7 23.25
14 Todd Bertuzzi LW Canucks 3 0 5 5 3 12 6 7 14.7 23.00
15 Drew Stafford RW Rangers 2 3 0 3 2 0 10 1 16.5 21.75

Gardiens de la semaine #20 Day (77 - 80)

(Minimum de 2 parties jouées.)
Rang Gardien equipe Partie Victoire Défaite OTL BL PCT Moyenne PTS
1 Niklas Backstrom Capitals 3 3 0 0 2 0.976 0.67 40.20
2 Marc-Andre Fleury Oilers 2 1 0 0 1 0.968 0.76 34.57
3 Marty Turco BlueJackets 3 1 1 1 1 0.975 0.81 34.44
4 Martin Brodeur Sharks 3 2 1 0 0 0.970 1.01 34.31
5 Carey Price Lightning 3 2 0 0 1 0.944 1.36 29.75

Joueur de la semaine #19 Day (73 - 76)

(Minimum de 2 parties jouées.)
Rang Joueur Pos Equipe Partie But Passe Point P_M PIM Lancer Hits Min/PJ PTS
1 Daniel Sedin LW Bruins 2 3 2 5 3 0 9 2 21.5 35.25
2 Marco Sturm RW Devils 3 4 2 6 4 2 14 2 20.0 29.00
3 Robyn Regehr D Rangers 2 0 3 3 3 0 1 2 20.0 28.80
4 Evgeni Malkin C Hurricanes 3 2 4 6 2 2 17 9 23.7 26.50
5 Patrice Bergeron C Penguins 3 2 3 5 5 0 13 0 16.7 25.50
6 Dion Phaneuf D Penguins 3 2 2 4 3 12 8 7 24.3 24.10
7 Lubomir Visnovsky D Hurricanes 3 2 3 5 0 4 10 2 20.7 22.50
8 Patrick Marleau C Oilers 3 2 3 5 2 2 15 5 21.3 22.50
9 Ilya Kovalchuk LW BlueJackets 3 2 3 5 2 2 17 6 19.7 22.50
10 John-Michael Liles D Oilers 3 1 4 5 0 0 7 1 23.0 22.25
11 Pavel Kubina D BlueJackets 3 1 3 4 2 8 7 8 24.7 21.85
12 Cory Sarich D BlackHawks 2 0 1 1 5 0 0 2 19.0 21.60
13 Nicklas Backstrom C Panthers 2 2 1 3 2 0 6 0 21.5 21.50
14 Rick Nash RW Penguins 3 1 3 4 5 6 23 8 18.0 21.25
15 Alexander Ovechkin LW RedWings 3 3 1 4 4 2 10 8 16.3 20.75

Gardiens de la semaine #19 Day (73 - 76)

(Minimum de 2 parties jouées.)
Rang Gardien equipe Partie Victoire Défaite OTL BL PCT Moyenne PTS
1 Marc Denis Oilers 3 3 0 0 0 0.937 2.00 27.53
2 Jonas Hiller Devils 2 2 0 0 0 0.930 1.92 26.79
3 Steve Mason Flames 2 1 1 0 0 0.940 1.75 25.76
4 Henrik Lundqvist Hurricanes 3 2 0 1 0 0.919 1.62 24.25
5 Tomas Vokoun Senators 4 2 1 1 0 0.927 1.72 23.93

Joueur de la semaine #18 Day (69 - 72)

(Minimum de 2 parties jouées.)
Rang Joueur Pos Equipe Partie But Passe Point P_M PIM Lancer Hits Min/PJ PTS
1 Evgeni Malkin C Hurricanes 2 3 8 11 8 2 13 6 20.0 78.75
2 Marian Gaborik RW Hurricanes 2 5 4 9 8 2 13 4 21.5 67.25
3 Tobias Enstrom D Hurricanes 2 1 3 4 8 0 2 0 19.0 50.65
4 Dion Phaneuf D Penguins 2 1 5 6 1 4 6 17 25.0 42.85
5 Alexei Ponikarovsky LW Sharks 3 2 6 8 3 0 13 8 18.0 35.50
6 Nicklas Lidstrom D Thrashers 3 1 4 5 4 4 11 0 25.0 30.25
7 Devin Setoguchi LW Hurricanes 2 1 2 3 7 4 3 1 16.5 28.75
8 Shane Doan RW RedWings 2 2 2 4 2 0 9 1 22.0 27.50
9 Marco Sturm RW Devils 3 1 5 6 3 0 15 4 17.7 27.25
10 Mathieu Schneider D Sharks 3 3 2 5 2 6 6 6 19.0 26.75
11 Dan Boyle D Kings 3 0 5 5 2 0 3 2 22.3 26.00
12 Brad Boyes RW BlackHawks 2 1 3 4 1 2 12 3 19.5 25.75
13 Ales Hemsky RW Capitals 4 2 5 7 4 4 16 4 20.0 24.50
14 Steven Reinprecht C Devils 3 1 4 5 4 0 6 0 15.3 24.25
15 Rostislav Klesla D Thrashers 3 1 3 4 3 8 4 3 22.0 23.85

Gardiens de la semaine #18 Day (69 - 72)

(Minimum de 2 parties jouées.)
Rang Gardien equipe Partie Victoire Défaite OTL BL PCT Moyenne PTS
1 Ryan Miller Thrashers 2 2 0 0 0 0.947 1.50 31.11
2 Pekka Rinne Canucks 2 1 0 0 0 0.957 1.38 29.85
3 Chris Mason Kings 2 2 0 0 0 0.933 1.50 29.00
4 Tim Thomas Flyers 2 2 0 0 0 0.942 2.00 28.30
5 Martin Biron Bruins 3 2 1 0 0 0.925 2.00 23.58

Joueur de la semaine #17 Day (65 - 68)

(Minimum de 2 parties jouées.)
Rang Joueur Pos Equipe Partie But Passe Point P_M PIM Lancer Hits Min/PJ PTS
1 Simon Gagne LW Avalanche 2 2 5 7 5 2 11 1 19.0 50.00
2 Pavel Kubina D BlueJackets 2 1 4 5 2 2 4 6 24.0 39.25
3 Martin Havlat RW Avalanche 2 0 5 5 4 4 6 2 19.5 36.00
4 Sheldon Souray D Avalanche 2 3 0 3 4 14 4 3 19.5 32.55
5 Paul Kariya LW Senators 3 1 6 7 3 0 9 1 17.7 31.25
6 Andrei Markov D Stars 2 0 3 3 3 0 8 3 24.5 28.80
7 Evgeni Malkin C Hurricanes 4 3 6 9 -1 4 24 5 19.8 27.00
8 Martin Erat RW Devils 3 4 1 5 4 0 13 2 19.0 25.00
9 Maxim Lapierre C Canadiens 3 3 2 5 4 4 10 6 21.7 24.75
10 Sam Gagner C Avalanche 2 1 2 3 4 4 5 0 19.0 24.25
11 Marian Gaborik RW Hurricanes 4 3 4 7 2 4 20 1 20.0 23.25
12 Dean Mcammond C Stars 2 2 1 3 3 0 6 1 14.5 23.00
13 Jonathan Toews C Rangers 3 4 1 5 2 0 13 0 11.7 23.00
14 Wojtek Wolski LW Coyotes 2 1 3 4 -1 0 8 2 20.0 22.75
15 Michael Ryder RW Flames 2 1 3 4 -1 4 10 2 18.5 22.75

Gardiens de la semaine #17 Day (65 - 68)

(Minimum de 2 parties jouées.)
Rang Gardien equipe Partie Victoire Défaite OTL BL PCT Moyenne PTS
1 J-S Giguere Stars 2 2 0 0 2 1.000 0.00 46.40
2 Steve Mason Flames 2 1 0 0 0 0.974 0.77 34.83
3 Evgeni Nabokov Flames 2 1 0 1 0 0.953 1.13 30.24
4 Roberto Luongo Penguins 3 2 0 1 1 0.938 1.64 27.72
5 Jose Theodore Wild 2 2 0 0 0 0.925 1.92 26.00

Joueur de la semaine #16 Day (61 - 64)

(Minimum de 2 parties jouées.)
Rang Joueur Pos Equipe Partie But Passe Point P_M PIM Lancer Hits Min/PJ PTS
1 Henrik Zetterberg LW Senators 3 8 3 11 4 2 21 1 19.7 50.00
2 Ilya Kovalchuk LW BlueJackets 2 1 4 5 3 2 4 3 17.5 34.75
3 Nathan Horton C Canucks 4 7 3 10 3 2 25 8 18.8 34.00
4 Shea Weber D Panthers 3 0 5 5 6 0 3 6 23.7 34.00
5 Lubomir Visnovsky D Hurricanes 4 1 7 8 4 4 9 1 20.8 32.65
6 Anze Kopitar C BlueJackets 3 2 5 7 4 0 16 3 19.7 32.50
7 David Krejci C RedWings 3 2 5 7 2 0 6 1 16.0 30.50
8 Dan Boyle D Kings 2 1 3 4 1 5 6 0 20.5 29.65
9 Nicklas Lidstrom D Thrashers 3 1 4 5 3 0 7 1 23.7 28.25
10 Patrick Kane LW Flames 3 2 4 6 3 2 20 3 18.0 27.50
11 Jason Arnott C Ducks 2 0 4 4 2 2 4 0 18.5 27.00
12 Jonathan Toews C Rangers 3 6 0 6 1 0 24 1 17.7 26.50
13 Pavel Datsyuk LW Capitals 3 2 4 6 2 2 11 1 21.0 26.50
14 Dany Heatley LW Sharks 3 3 3 6 1 2 16 5 17.7 25.75
15 Karlis Skrastins D Capitals 2 0 2 2 4 4 1 0 19.5 25.20

Gardiens de la semaine #16 Day (61 - 64)

(Minimum de 2 parties jouées.)
Rang Gardien equipe Partie Victoire Défaite OTL BL PCT Moyenne PTS
1 Alexander Auld Canucks 3 2 0 0 1 0.964 0.83 34.84
2 Kari Lehtonen Rangers 3 2 1 0 1 0.964 0.86 34.63
3 Ilya Bryzgalov Canadiens 2 1 0 1 0 0.969 0.96 33.22
4 Martin Biron Bruins 3 2 0 0 0 0.938 1.70 26.65
5 Steve Mason Flames 2 2 0 0 0 0.929 2.14 25.71

Joueur de la semaine #15 Day (57 - 60)

(Minimum de 2 parties jouées.)
Rang Joueur Pos Equipe Partie But Passe Point P_M PIM Lancer Hits Min/PJ PTS
1 Lubomir Visnovsky D Hurricanes 3 2 6 8 0 4 5 0 19.7 35.70
2 David Krejci C RedWings 2 2 3 5 3 0 10 0 17.0 35.00
3 Olli Jokinen LW Lightning 3 3 5 8 2 2 13 5 23.3 34.75
4 Tuomo Ruutu LW BlackHawks 3 1 6 7 2 8 13 8 17.7 30.25
5 Alexei Kovalev RW Bruins 3 1 5 6 5 0 15 3 18.7 29.25
6 Joe Thornton C Panthers 3 3 4 7 0 4 14 8 19.0 28.75
7 Chris Drury RW BlackHawks 3 2 4 6 4 2 13 3 22.0 28.50
8 Johan Franzen LW Lightning 3 1 5 6 3 0 18 3 15.7 27.25
9 Kristian Huselius LW Thrashers 4 3 5 8 2 2 17 1 19.3 26.25
10 Ilya Kovalchuk LW BlueJackets 2 1 3 4 1 0 13 4 23.0 25.75
11 Christopher Higgins LW Flyers 4 5 2 7 3 0 12 1 19.8 24.50
12 Henrik Zetterberg LW Senators 2 2 2 4 0 0 8 1 19.5 24.50
13 Bryan Mccabe D Devils 3 2 3 5 1 4 6 4 22.0 24.50
14 Brian Gionta RW Wild 3 1 4 5 4 2 16 7 19.0 24.25
15 Tomas Kaberle D Stars 3 0 5 5 1 2 11 5 22.7 24.00

Gardiens de la semaine #15 Day (57 - 60)

(Minimum de 2 parties jouées.)
Rang Gardien equipe Partie Victoire Défaite OTL BL PCT Moyenne PTS
1 Chris Mason Kings 2 1 0 0 0 0.964 0.90 32.81
2 Martin Biron Bruins 2 2 0 0 0 0.945 1.50 30.82
3 Evgeni Nabokov Flames 2 2 0 0 0 0.943 1.50 30.51
4 Dwayne Roloson Devils 4 2 1 0 1 0.952 1.40 29.61
5 Tomas Vokoun Senators 2 2 0 0 0 0.932 2.00 26.83

Joueur de la semaine #14 Day (53 - 56)

(Minimum de 2 parties jouées.)
Rang Joueur Pos Equipe Partie But Passe Point P_M PIM Lancer Hits Min/PJ PTS
1 Daniel Alfredsson RW Ducks 2 3 3 6 3 0 17 0 21.0 41.25
2 Daymond Langkow C Kings 2 3 3 6 3 2 9 0 19.0 41.25
3 Alexander Ovechkin LW RedWings 2 3 3 6 1 4 9 5 20.5 38.25
4 Marian Hossa RW Rangers 2 2 3 5 3 0 12 2 21.5 35.00
5 Mike Richards C Thrashers 3 1 6 7 2 2 8 9 20.7 30.25
6 Zbynek Michalek D Ducks 2 1 3 4 1 0 5 0 25.5 29.65
7 Dustin Brown LW Rangers 2 1 3 4 3 0 5 8 21.5 28.75
8 Anze Kopitar C BlueJackets 2 1 3 4 3 0 12 2 21.5 28.75
9 Shane Doan RW RedWings 2 1 3 4 2 6 9 4 18.0 27.25
10 Jarome Iginla RW Bruins 2 1 3 4 2 0 10 2 22.0 27.25
11 Nik Antropov RW RedWings 2 2 2 4 1 0 6 2 16.5 26.00
12 Derek Roy C RedWings 2 1 3 4 1 0 3 0 17.5 25.75
13 Derek Morris D Rangers 2 1 1 2 4 2 3 3 24.0 25.45
14 Joe Corvo D Thrashers 3 4 1 5 1 2 5 4 21.3 25.00
15 Tomas Plekanec C Hurricanes 2 1 2 3 3 0 7 2 18.5 22.75

Gardiens de la semaine #14 Day (53 - 56)

(Minimum de 2 parties jouées.)
Rang Gardien equipe Partie Victoire Défaite OTL BL PCT Moyenne PTS
1 Martin Biron Bruins 2 2 0 0 0 0.940 1.44 30.24
2 Chris Mason Kings 2 2 0 0 0 0.939 1.50 29.82
3 Cristobal Huet MapleLeafs 2 1 1 0 1 0.943 1.50 27.96
4 Antero Niittymaki Rangers 2 0 0 1 0 0.950 1.36 25.55
5 Martin Brodeur Sharks 2 1 0 1 0 0.941 2.42 23.25

Joueur de la semaine #13 Day (49 - 52)

(Minimum de 2 parties jouées.)
Rang Joueur Pos Equipe Partie But Passe Point P_M PIM Lancer Hits Min/PJ PTS
1 Dany Heatley LW Sharks 3 4 4 8 3 2 24 6 22.3 36.00
