Team Roster for Ligue canadienne de hockey virtuel

Update - avril 27 2012 at 18:46

| Avalanche | BlackHawks | BlueJackets | Bruins | Canadiens | Canucks | Capitals | Coyotes | Devils | Ducks | Flames | Flyers | Hurricanes | Jets | Kings | Lightning | MapleLeafs | Oilers | Panthers | Penguins | Rangers | RedWings | Senators | Sharks | Stars | Wild |

Avalanche

General Manager : Guillaume Leblanc
[ Team Roster ] [ Team Scoring ] [ Team Finance ] [ Team PlayersInfo ] [ Team Lines ] [ Team Prospects ] [ Team Schedule ] [ Team Stats VS ] [ Injury Suspension ] [ Team Records ] [ Team History ] [ Page Top ]

Pro Roster

Coach : Peter Laviolette
Morale : 4

Player Name                   PO CON IJ CK FG DI SK ST DU PH FO PA SC DF EX LD MO OV TA Age    Salary Contract 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tomas Plekanec                C  100    55 35 74 82 65 93 74 76 72 71 74 70 72 48 68    28   2 100 000  1 
Sam Gagner                    C  100    50 36 82 77 64 79 80 62 82 72 62 56 62 34 67    21   2 350 000  2 
Jim Slater                    C  100    65 43 75 77 67 53 62 90 55 57 68 70 66 34 60    28     900 000  3 
Colin Wilson(R)               C  100    50 36 83 65 70 58 65 70 63 64 57 56 59 32 59    21     775 000  2 
Brandon Prust                 C  100    65 75 65 63 69 57 59 40 57 57 65 66 63 32 57    26     750 000  3 
Kyle Chipchura(R)             C  100    54 58 82 62 75 47 54 68 52 49 66 62 60 30 55    24     650 000  2 
Simon Gagne                   LW 100    52 35 81 89 67 78 81 38 73 77 61 74 78 32 69    30   4 000 000  2 
Ryan Malone                   LW 100    83 47 64 69 82 70 77 46 73 74 61 76 75 34 67    31   3 000 000  3 
David Jones                   LW 100    57 38 82 66 71 66 66 37 59 70 67 66 66 48 61    26   1 500 000  3 
John Mitchell                 LW 100    52 37 76 62 70 61 60 67 55 54 66 64 65 48 57    25     675 000  1 
Corey Perry                   RW 100    70 38 65 84 74 96 86 39 81 89 71 64 71 48 74    25   3 000 000  1 
Nikolai Zherdev               RW 100    52 36 73 67 70 55 66 36 55 67 52 66 69 38 58    26   1 300 000  4 
Matt Bradley                  RW 100    76 75 73 64 76 56 60 38 51 52 60 78 73 21 58    32     750 000  3 
Patrick Kaleta(R)             RW 100    88 64 53 66 71 47 61 36 54 57 63 62 60 34 57    24     850 000  2 
Lubomir Visnovsky             D  100    50 38 84 89 62 88 76 32 73 70 74 82 80 38 70    34   4 200 000  3 
Dustin Byfuglien              D  100    77 58 61 74 94 81 63 37 60 65 69 64 69 32 67    25   1 100 000  1 
Jack Johnson                  D  100    70 47 69 69 74 90 62 31 62 54 75 60 65 32 65    23   1 850 000  1 
Mike Weaver                   D  100    61 53 69 71 58 69 53 31 48 47 91 78 68 29 62    32   1 750 000  3 
Mark Stuart                   D  100    78 70 66 65 76 56 55 31 46 49 76 66 62 40 60    26   1 100 000  1 
Clayton Stoner(R)             D  100    72 62 60 58 80 43 55 30 47 47 85 64 65 39 59    25     575 000  1 
Kyle Cumiskey                 D  100    55 39 76 62 60 57 57 31 55 50 75 62 61 30 57    24     750 000  1 

Goalie Name                   PO CON IJ SK DU ST SZ AG RB SC HS RT EX LD MO OV TA Age    Salary Contract 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Miikka Kiprusoff              G  100    88 95 67 72 95 90 91 91 91 82 84 30 73    34   4 750 000  2 
Chris Mason                   G  100    72 71 67 68 79 77 76 78 78 82 80 28 64    34   1 650 000  3 

Farm Roster - Lake Erie Monsters

[ Team Roster ] [ Farm Team Scoring ] [ Farm Team Lines ] [ Farm Team Schedule ] [ Farm Team StatsVS ] [ Page Top ]
Coach : John MacLean
Morale : 4

Player Name                   PO CON IJ CK FG DI SK ST DU PH FO PA SC DF EX LD MO OV TA Age    Salary Contract 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mikael Backlund(R)            C  100    51 35 78 62 66 53 65 66 62 59 66 56 58 40 58    21     775 000  1 
Blair Jones(R)                C  100    54 47 70 64 75 45 59 71 53 49 63 62 60 38 55    24     650 000  2 
Oscar Moller(R)               C  100    51 35 81 67 61 47 62 45 56 56 58 56 60 40 55    21     875 000  1 
Tim Sestito                   C  100    64 39 81 65 65 41 54 59 47 42 62 66 64 42 52    26     400 000  2 
Olivier Fortier(R)            C  100    42 35 80 50 65 40 49 39 46 42 54 56 53 46 47    21     475 000  3 
Cody McLeod                   LW 100    84 69 64 56 73 53 56 40 49 51 65 66 63 52 55    26     650 000  3 
Jamie Lundmark                LW 100    46 36 79 62 68 47 55 41 51 47 53 72 66 28 52    29     700 000  3 
Richard Clune(R)              LW 100    66 67 58 55 63 47 55 35 51 47 58 60 59 48 51    23     475 000  1 
A.J. Jenks(R)                 LW 100    47 35 71 56 73 40 53 30 47 42 56 54 52 45 49    20     775 000  3 
Jared Boll(R)                 RW 100    75 81 56 63 73 53 61 36 53 54 58 62 61 52 56    24     650 000  2 
Jordan Owens(R)               RW 100    55 42 67 56 67 45 55 33 52 47 57 62 60 48 51    24     400 000  2 
Matthew Pistilli(R)           RW 100    47 35 83 45 77 45 51 34 48 45 56 58 63 48 49    22     400 000  3 
Tyler Shattock(R)             RW 100    49 36 69 50 76 40 48 30 46 40 57 54 52 45 47    20     575 000  3 
Mike Commodore                D  100    79 56 56 67 85 59 55 31 48 46 72 76 72 33 62    31   3 000 000  2 
Brad Lukowich                 D  100    56 46 68 62 70 45 51 30 44 43 67 82 76 58 56    34   1 700 000  1 
Matt Lashoff                  D  100    63 53 59 51 74 48 54 31 48 46 68 62 63 39 55    24     700 000  1 
Davis Drewiske                D  100    54 44 72 56 77 43 52 31 47 44 70 66 63 40 55    26     400 000  2 
Justin Falk(R)                D  100    55 42 71 54 84 45 53 30 44 45 73 58 56 22 55    22     675 000  1 
Matt Taormina(R)              D  100    49 35 88 61 60 47 53 30 44 56 66 62 58 54 53    24     450 000  3 
Jamie Fraser(R)               D  100    51 46 77 55 71 45 47 31 42 44 61 64 61 43 52    25     400 000  2 
John Moore(R)                 D  100    44 35 80 61 76 40 54 30 43 46 60 54 59 45 52    20     775 000  3 
Michael Stone(R)              D  100    45 35 79 59 78 40 49 30 41 44 63 54 56 39 51    20     775 000  3 
Todd Perry(R)                 D  100    57 54 70 45 78 46 47 31 40 43 58 62 60 50 51    24     400 000  2 
Patrick Mullen(R)             D  100    48 37 78 45 62 44 49 30 43 43 65 62 56 50 50    24     400 000  3 

Goalie Name                   PO CON IJ SK DU ST SZ AG RB SC HS RT EX LD MO OV TA Age    Salary Contract 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Anton Khudobin(R)             G  100    59 60 66 64 66 59 63 64 65 62 62 24 53    24     400 000  2 
Josh Tordjman(R)              G  100    57 64 62 72 73 59 60 60 60 64 66 28 53    25     575 000  1 
Edward Pasquale(R)            G  100    45 48 78 80 65 54 50 51 50 54 58 50 48    20     575 000  3 
Harri Sateri(R)               G  100    45 48 68 72 65 48 50 53 53 56 63 46 47    21     675 000  3 
Nicola Riopel(R)              G  100    49 56 65 68 65 53 52 53 51 56 53 48 47    21     575 000  2 

BlackHawks

General Manager : Mike Murphy
[ Team Roster ] [ Team Scoring ] [ Team Finance ] [ Team PlayersInfo ] [ Team Lines ] [ Team Prospects ] [ Team Schedule ] [ Team Stats VS ] [ Injury Suspension ] [ Team Records ] [ Team History ] [ Page Top ]

Pro Roster

Coach : Lou Lamoriello
Morale : 0

Player Name                   PO CON IJ CK FG DI SK ST DU PH FO PA SC DF EX LD MO OV TA Age    Salary Contract 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Brad Boyes                    C  100    53 35 82 83 72 87 75 53 76 73 62 70 71 29 68    28   3 300 000  3 
Jochen Hecht                  C  100    48 36 77 73 69 73 67 63 64 63 72 80 77 31 64    33   1 400 000  2 
Samuel Pahlsson               C  100    63 38 79 67 69 61 57 83 51 48 76 80 77 44 58    33   1 050 000  3 
Tuomo Ruutu                   LW 100    94 42 66 71 71 80 73 48 74 69 57 68 71 36 66    27   2 375 000  3 
Dustin Penner                 LW 100    61 40 76 74 83 87 67 58 62 71 62 70 70 31 65    28   2 000 000  2 
Jason Blake                   LW 100    49 35 78 82 58 77 68 36 64 66 59 88 81 25 64    37   1 500 000  2 
Patrick O'Sullivan            LW 100    51 36 80 75 65 67 68 51 63 59 62 64 68 31 61    25   1 250 000  1 
Fredrik Modin                 LW 100    51 34 74 69 78 50 63 38 54 57 57 86 79 31 58    36     650 000  3 
David Perron                  RW 100    65 36 68 81 64 77 74 39 67 71 64 58 64 32 65    22   1 750 000  1 
Niklas Hagman                 RW 100    49 35 80 78 69 61 69 39 62 65 57 76 73 31 62    31   1 800 000  2 
Steve Bernier                 RW 100    75 47 72 66 79 63 68 44 64 62 65 64 67 31 62    25   2 250 000  1 
Willie Coetzee(R)             RW 100    40 35 80 65 61 40 45 30 45 37 50 54 52 38 46    20     575 000  1 
Chris Pronger                 D  100    63 46 60 74 87 77 66 30 63 58 83 86 88 30 70    36   5 500 000  2 
Marc-Edouard Vlasic           D  100    58 40 80 72 70 80 62 31 58 53 91 60 63 31 66    23   1 500 000  1 
John Carlson(R)               D  100    56 36 78 70 77 76 58 30 60 53 88 54 55 26 64    20     875 000  2 
Chris Campoli                 D  100    68 41 76 73 68 72 62 31 54 54 77 66 66 31 63    26   2 000 000  1 
Andy Sutton                   D  100    78 59 53 55 92 59 51 30 46 44 76 84 77 48 61    35   1 450 000  2 
Theo Ruth(R)                  D  100    44 35 79 50 73 40 45 30 39 42 60 56 54 39 49    21     575 000  3 

Goalie Name                   PO CON IJ SK DU ST SZ AG RB SC HS RT EX LD MO OV TA Age    Salary Contract 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jon Quick                     G  100    92 87 73 72 90 92 90 89 88 62 69 31 71    24   4 000 000  4 
Sergei Bobrovsky(R)           G  100    88 74 71 76 87 77 83 83 84 58 68 31 66    22     875 000  3 

Farm Roster - Rockford IceHogs

[ Team Roster ] [ Farm Team Scoring ] [ Farm Team Lines ] [ Farm Team Schedule ] [ Farm Team StatsVS ] [ Page Top ]
Coach : Jacques Lemaire
Morale : 26

Player Name                   PO CON IJ CK FG DI SK ST DU PH FO PA SC DF EX LD MO OV TA Age    Salary Contract 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chris Drury                   C  100    50 35 76 81 63 69 69 80 61 61 70 82 83 22 64    34   5 200 000  2 
Colin Greening(R)             C  100    59 36 74 62 77 48 67 42 57 54 68 62 66 25 58    24     575 000  3 
Andrew Murray                 C  100    66 39 86 56 73 50 58 52 51 52 68 72 67 53 56    29     450 000  1 
Jacob Josefson(R)             C  100    44 35 80 67 69 40 67 68 57 48 55 52 57 24 54    19     775 000  3 
Mathieu Perreault(R)          C  100    48 35 68 58 57 44 64 68 58 56 53 58 58 32 53    22     775 000  1 
Philip McRae(R)               C  100    46 35 78 54 73 40 60 57 50 46 50 54 57 65 50    20     775 000  3 
Stefan Chaput(R)              C  100    45 35 82 45 66 45 50 41 49 46 58 58 56 27 49    22     475 000  2 
Rob Niedermayer               LW 100    55 37 73 74 76 62 59 53 53 52 63 86 80 21 59    36     650 000  1 
Mark Parrish                  LW 100    45 35 83 69 66 46 60 36 54 49 60 80 74 62 56    33     550 000  2 
James Wright(R)               LW 100    55 38 77 53 78 46 60 47 53 50 63 54 58 62 54    20     775 000  2 
Ryan Thang(R)                 LW 100    43 35 78 56 67 40 57 30 51 45 57 60 55 55 50    23     575 000  3 
Kyle Beach(R)                 LW 100    62 60 50 50 77 40 57 30 49 46 50 54 56 52 50    20     775 000  3 
Garrett Klotz(R)              LW 100    57 40 71 45 88 47 48 35 46 45 53 58 54 49 49    22     475 000  1 
Carl Klingberg(R)             LW 100    46 35 76 50 75 40 45 30 41 38 53 52 51 63 46    19     775 000  3 
Philippe Dupuis(R)            RW 100    71 46 77 58 67 53 64 61 58 53 64 64 62 32 57    25     475 000  1 
Dana Tyrell(R)                RW 100    50 35 81 58 62 56 61 35 55 51 71 56 57 39 55    21     775 000  2 
Ben Ondrus                    RW 100    51 38 75 64 69 45 52 34 47 44 58 70 63 39 51    28     400 000  2 
Steven Goertzen               RW 100    53 39 73 53 76 45 52 34 48 47 59 66 63 35 51    26     400 000  2 
Jean-Michel Daoust            RW 100    47 37 79 67 50 44 54 34 50 47 58 68 60 30 51    27     400 000  1 
David Ullstrom(R)             RW 100    46 35 76 56 75 40 58 38 50 46 52 56 53 55 50    21     675 000  3 
Anthony Peluso(R)             RW 100    56 45 54 50 85 40 47 30 44 40 54 56 53 39 48    21     400 000  1 
Mark Fraser(R)                D  100    75 64 67 56 80 45 51 31 44 46 69 62 61 22 56    24     650 000  2 
Marc-Andre Gragnani(R)        D  100    56 39 75 59 73 47 58 32 50 52 67 60 61 25 56    23     750 000  2 
Brett Festerling(R)           D  100    61 48 69 55 72 46 50 31 45 46 74 62 62 25 55    24     575 000  1 
Oliver Ekman-Larsson(R)       D  100    53 35 69 70 71 40 61 30 51 47 62 52 59 22 55    19     875 000  3 
Jay Leach                     D  100    53 45 73 51 82 43 46 31 41 44 70 76 70 23 54    31     300 000  2 
Shawn Belle(R)                D  100    58 43 67 49 78 44 55 31 46 48 70 64 61 39 54    25     650 000  1 
Grant Lewis(R)                D  100    54 37 75 53 80 45 52 31 44 46 66 64 61 50 54    25     675 000  1 
Ian Cole(R)                   D  100    58 41 57 61 75 40 56 30 43 47 69 56 60 42 54    21     775 000  3 
T.J. Fast(R)                  D  100    53 36 81 54 65 47 48 31 43 45 61 60 56 61 51    23     575 000  1 

Goalie Name                   PO CON IJ SK DU ST SZ AG RB SC HS RT EX LD MO OV TA Age    Salary Contract 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Patrick Lalime                G  100    66 62 74 80 73 67 67 66 63 86 79 61 59    36     900 000  1 
Mike Murphy(R)                G  100    62 61 60 64 71 61 63 66 65 56 57 26 53    21     675 000  2 
David LeNeveu                 G  100    46 51 68 72 65 60 54 55 55 68 71 53 50    27     400 000  3 
Bryan Pitton(R)               G  100    47 56 76 80 65 49 49 50 49 58 62 48 48    22     400 000  2 

BlueJackets

General Manager : Marc-Andre Dore
[ Team Roster ] [ Team Scoring ] [ Team Finance ] [ Team PlayersInfo ] [ Team Lines ] [ Team Prospects ] [ Team Schedule ] [ Team Stats VS ] [ Injury Suspension ] [ Team Records ] [ Team History ] [ Page Top ]

Pro Roster

Coach : Tom Renney
Morale : 94

Player Name                   PO CON IJ CK FG DI SK ST DU PH FO PA SC DF EX LD MO OV TA Age    Salary Contract 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Anze Kopitar(A)               C  100    58 35 87 82 82 93 87 77 89 80 78 60 67 98 75    23   5 000 000  2 
Logan Couture(R)              C   99    51 36 76 67 66 69 75 78 65 78 74 56 56 80 64    21     775 000  2 
Eric Belanger                 C  100    53 36 78 69 63 82 65 83 67 60 72 80 75 98 63    33     900 000  2 
John Madden                   C  100    48 36 85 74 62 68 61 81 56 58 74 88 82 93 62    37   1 300 000  2 
Ilya Kovalchuk(C)             LW 100    55 36 84 91 78 96 80 40 79 90 57 68 75 98 73    27   6 000 000  1 
Alexander Steen               LW 100    52 35 82 75 69 86 71 53 69 71 64 66 69 91 65    26   1 800 000  1 
Sergei Samsonov               LW 100    52 35 82 88 57 68 71 37 69 65 57 78 73 98 64    32   1 325 000  3 
Rich Peverley                 LW  99    52 36 77 72 65 79 69 80 66 63 70 70 67 98 63    28   1 350 000  2 
Chris Neil                    LW 100    84 78 55 57 74 53 57 34 54 49 59 76 72 30 56    31     500 000  3 
Milan Hejduk                  RW  99    48 34 82 82 65 82 77 35 74 76 59 82 83 93 68    34   3 000 000  2 
T.J. Oshie(A)                 RW  98    67 38 80 70 65 76 70 55 68 68 78 62 64 97 65    24     875 000  1 
Mark Recchi                   RW 100    54 37 80 73 65 77 64 55 65 58 59 98 89 98 63    42   1 300 000  2 
Radim Vrbata                  RW 100    51 35 81 73 69 73 66 36 63 64 58 72 68 98 61    29   1 750 000  3 
Pavel Kubina                  D  100    75 63 60 73 90 83 66 31 62 54 77 80 79 75 69    33   3 550 000  1 
Brian Rafalski                D  100    50 37 81 91 62 75 71 31 79 52 70 88 85 73 68    37   3 250 000  2 
Ryan Whitney                  D  100    55 37 80 83 78 78 66 31 69 55 83 68 69 93 68    27   2 850 000  1 
Chris Phillips                D  100    73 59 67 64 80 88 56 31 50 51 84 78 78 72 67    32   2 800 000  1 
Andy Greene                   D  100    52 35 84 70 64 83 57 31 56 49 83 70 70 98 63    28   1 850 000  3 
Mike Komisarek                D   84 1W 86 61 63 63 87 68 54 31 49 47 72 70 70 20 62    28   2 000 000  4 
Niclas Wallin                 D  100    72 53 59 62 80 62 52 30 44 46 75 84 73 51 61    35     700 000  2 
Jeff Woywitka                 D  100    54 41 77 58 81 51 53 31 47 46 72 68 63 40 57    27     550 000  4 

Goalie Name                   PO CON IJ SK DU ST SZ AG RB SC HS RT EX LD MO OV TA Age    Salary Contract 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Antero Niittymaki             G  100    76 71 72 72 80 82 79 79 78 74 76 61 65    30   1 200 000  2 
Jonathan Bernier              G  98     78 67 63 64 84 85 81 82 83 58 65 64 64    22   1 600 000  2 

Farm Roster - Springfield Falcons

[ Team Roster ] [ Farm Team Scoring ] [ Farm Team Lines ] [ Farm Team Schedule ] [ Farm Team StatsVS ] [ Page Top ]
Coach : Benoit Groulx
Morale : 8

Player Name                   PO CON IJ CK FG DI SK ST DU PH FO PA SC DF EX LD MO OV TA Age    Salary Contract 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Michael Nylander              C   98    47 35 80 70 67 50 56 52 52 49 51 90 85 36 56    38     425 000  2 
Toby Petersen                 C   99    52 35 85 77 62 47 55 58 50 45 68 78 72 28 56    32     550 000  4 
Josh Green                    C   98    50 38 66 57 79 44 62 40 52 46 57 80 74 41 54    33     400 000  3 
Ben Guite                     C  100    51 39 72 55 72 44 54 51 51 47 62 78 71 41 53    32     400 000  4 
Keven Veilleux(R)             C  100    58 51 50 50 84 40 57 38 50 44 58 56 56 45 51    21     575 000  3 
Travis Turnbull(R)            C  100    47 38 69 46 65 44 49 36 44 43 55 62 56 50 47    24     400 000  1 
Sean Avery                    LW  98    72 59 57 67 66 62 63 37 63 56 55 74 74 40 59    30   1 300 000  3 
Alexandre Giroux              LW  99    51 36 77 58 75 47 60 36 55 52 56 72 67 44 54    29     500 000  2 
Chris Durno                   LW  99    61 51 59 54 82 43 54 41 47 48 58 74 67 41 52    30     300 000  2 
Patrick Maroon(R)             LW 100    58 44 66 46 81 47 55 34 51 50 56 58 55 47 51    22     775 000  1 
Ondrej Roman(R)               LW 100    43 35 77 71 65 40 55 30 47 42 55 56 54 48 50    21     675 000  3 
Frazer McLaren(R)             LW 100    58 67 57 51 90 44 49 35 46 44 54 60 60 48 50    23     300 000  2 
Andrew Kozek(R)               LW 100    47 35 77 54 65 44 50 31 47 45 60 62 58 48 49    24     400 000  2 
Colin McDonald                RW 100    45 36 76 53 72 43 53 31 45 48 57 66 64 42 50    26     475 000  1 
Raymond Sawada(R)             RW  99    55 46 66 51 74 45 53 33 48 45 60 64 60 41 50    25     675 000  1 
Kelsey Tessier(R)             RW  99    39 35 80 56 56 40 52 30 48 42 56 54 52 44 48    20     575 000  3 
Brandon Kozun(R)              RW 100    42 35 72 50 50 40 55 30 50 48 55 54 52 50 48    20     775 000  3 
Chris DiDomenico(R)           RW 100    41 35 82 61 67 40 45 30 44 37 50 56 63 48 47    21     575 000  3 
Craig Rivet                   D  100    60 41 67 66 74 56 52 30 44 44 61 86 80 41 57    36     550 000  1 
Alexander Sulzer              D  100    56 38 78 56 71 41 53 30 44 46 69 66 67 36 54    26     475 000  1 
Jonathon Blum(R)              D  100    52 36 79 58 68 47 56 30 48 50 69 56 55 32 54    21     775 000  2 
Nolan Baumgartner             D  100    53 42 74 53 74 45 50 31 42 44 63 82 71 41 54    34     400 000  1 
Pavel Valentenko(R)           D  100    46 35 76 56 77 40 51 30 41 46 68 60 63 36 53    23     575 000  3 
Brett Lebda                   D  100    52 41 75 67 60 44 51 31 41 43 57 70 65 45 52    28     425 000  4 
T.J. Brennan(R)               D  100    52 35 75 47 69 45 53 30 46 48 67 56 53 46 52    21     775 000  2 
Logan Pyett(R)                D   88 1W 53 45 75 51 62 47 51 31 45 48 66 58 55 36 52    22     575 000  1 
Yury Alexandrov(R)            D  100    46 35 73 57 65 40 49 30 41 45 62 58 59 49 50    22     575 000  3 
Michal Jordan(R)              D  100    45 35 76 56 70 40 48 30 41 44 66 54 52 50 50    20     775 000  3 

Goalie Name                   PO CON IJ SK DU ST SZ AG RB SC HS RT EX LD MO OV TA Age    Salary Contract 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Michael Leighton              G  98     68 62 73 80 72 63 65 65 67 72 73 15 58    29     650 000  4 
Justin Peters(R)              G  100    59 63 72 72 67 62 64 65 64 62 66 30 55    24     775 000  1 
Trevor Cann(R)                G  100    49 57 62 64 65 53 51 52 51 56 63 43 47    21     400 000  2 

Bruins

General Manager : George D Angelo
[ Team Roster ] [ Team Scoring ] [ Team Finance ] [ Team PlayersInfo ] [ Team Lines ] [ Team Prospects ] [ Team Schedule ] [ Team Stats VS ] [ Injury Suspension ] [ Team Records ] [ Team History ] [ Page Top ]

Pro Roster

Coach : Jack Capuano
Morale : 43

Player Name                   PO CON IJ CK FG DI SK ST DU PH FO PA SC DF EX LD MO OV TA Age    Salary Contract 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Henrik Sedin                  C  100    55 35 77 89 75 93 87 80 97 74 60 74 74 71 74    30   3 900 000  2 
Jason Arnott                  C  100    50 35 73 69 80 77 72 77 68 70 56 86 84 57 66    36   3 150 000  1 
Matt Cullen                   C  100    49 35 80 76 72 74 65 85 67 60 70 82 79 54 64    34   1 800 000  3 
Steve Ott                     C  100    78 63 58 63 66 71 61 82 60 60 70 70 68 63 61    28     900 000  2 
Petteri Wirtanen(R)           C  100 HO 50 36 83 68 65 57 46 42 47 45 53 62 57 30 51    24     375 000  2 
Daniel Sedin                  LW 100    52 35 77 91 67 90 90 38 94 92 59 74 75 61 76    30   4 250 000  2 
Matthew Lombardi              LW 100    55 36 78 86 64 78 68 78 67 60 60 70 70 66 64    28   2 750 000  1 
Artem Anisimov                LW 100    54 35 81 65 77 68 71 64 67 64 70 58 61 68 62    22     775 000  1 
Taylor Pyatt                  LW 100    69 40 83 68 77 75 67 38 57 64 70 72 68 71 62    29   1 550 000  1 
Jarome Iginla                 RW 100    60 40 79 92 68 96 87 63 79 93 60 80 85 71 75    33   5 800 000  1 
Bobby Ryan                    RW 100    67 38 77 76 71 92 80 51 75 80 70 60 68 71 70    23   3 850 000  3 
Jannik Hansen(R)              RW 100    67 39 79 80 72 60 70 37 63 58 75 62 65 51 63    24   1 500 000  3 
Niklas Kronwall               D  100    61 37 79 74 66 85 65 31 60 58 84 72 71 66 67    29   2 700 000  3 
Barret Jackman                D  100    78 64 63 72 69 72 55 31 54 46 86 72 74 62 65    29   2 500 000  2 
James Wisniewski              D  100    74 58 67 71 67 80 61 31 66 58 73 66 68 70 65    26   1 800 000  1 
Mark Giordano                 D  100    66 51 72 67 69 80 62 31 62 56 80 68 68 55 65    27   2 500 000  3 
Anton Babchuk                 D  100    47 36 73 68 83 64 63 31 59 61 69 66 64 50 61    26   1 675 000  3 
Jonathan Ericsson             D  100    64 46 65 60 82 58 54 30 49 51 73 66 66 71 59    26   1 000 000  3 
Jack Hillen                   D  100    54 37 76 65 61 57 60 30 57 53 81 62 62 41 59    24   1 250 000  2 

Goalie Name                   PO CON IJ SK DU ST SZ AG RB SC HS RT EX LD MO OV TA Age    Salary Contract 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Craig Andersson               G  99     86 80 69 76 90 85 85 86 85 72 75 43 69    29   2 250 000  2 
Antti Niemi                   G  100    83 77 76 76 85 79 85 84 85 68 72 59 67    27     475 000  1 
Thomas Greiss(R)              G  100    66 65 77 74 71 67 69 68 66 62 62 30 57    24     850 000  3 

Farm Roster - Providence Bruins

[ Team Roster ] [ Farm Team Scoring ] [ Farm Team Lines ] [ Farm Team Schedule ] [ Farm Team StatsVS ] [ Page Top ]
Coach : Tony Granato
Morale : 17

Player Name                   PO CON IJ CK FG DI SK ST DU PH FO PA SC DF EX LD MO OV TA Age    Salary Contract 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Peter Forsberg                C   98    44 35 79 91 69 45 45 30 41 36 50 88 92 36 53    37     425 000  2 
Brodie Dupont(R)              C  100    57 41 67 53 76 47 56 42 52 47 59 60 59 33 52    23     775 000  1 
Michael Swift(R)              C  100    51 37 73 59 52 46 55 43 52 50 56 60 55 57 51    23     400 000  2 
Chris VandeVelde(R)           C  100    49 35 71 57 70 43 54 77 46 44 60 60 64 44 51    23     475 000  3 
Jamie Arniel(R)               C  100    43 35 79 54 61 42 59 41 51 49 50 56 56 52 50    21     675 000  2 
Maxime Macenauer(R)           C  100    47 35 69 50 66 40 54 40 48 44 53 56 53 42 48    21     575 000  3 
Luke Pither(R)                C  100    42 35 80 56 67 40 51 38 46 42 53 56 53 50 48    21     500 000  3 
Nathan Gerbe(R)               LW  98    54 35 68 73 50 47 70 39 62 66 62 60 59 36 58    23     775 000  1 
Alexandre Picard(R)           LW  99    60 47 63 65 72 45 57 35 51 52 56 64 65 54 54    25     600 000  3 
Ryan Hamilton(R)              LW 100    50 36 79 73 77 45 56 35 50 49 57 64 61 50 54    25     400 000  2 
Tomas Tatar(R)                LW 100    44 35 76 71 60 43 61 39 52 50 60 54 55 43 53    20     775 000  2 
Trevor Smith(R)               LW 100    50 36 80 56 69 46 57 39 53 52 55 64 65 45 53    25     575 000  1 
Stefan Della Rovere(R)        LW 100    55 48 54 59 66 40 51 30 46 42 56 54 57 51 49    20     775 000  3 
Mike Santorelli               RW  98    52 35 82 66 63 66 67 70 63 66 63 64 67 33 60    25     675 000  1 
Brandon Yip                   RW  99    62 41 68 60 67 55 64 36 57 62 53 64 66 36 56    25     675 000  2 
Andreas Nodl(R)               RW  99    61 37 83 61 67 49 62 36 56 57 63 60 59 46 56    23     775 000  1 
Dan Sexton(R)                 RW 100    47 35 83 58 57 45 64 33 59 56 54 60 58 43 54    23     775 000  2 
Tim Wallace                   RW 100    51 37 76 71 71 44 54 33 46 47 59 66 63 49 53    26     400 000  2 
Jan Mursak(R)                 RW 100    46 35 75 61 58 42 58 33 50 48 58 58 58 32 51    22     775 000  1 
Ben Smith(R)                  RW 100    41 35 81 59 64 40 57 31 47 47 58 58 62 52 51    22     575 000  3 
Nolan Yonkman                 D   99    65 58 58 48 94 44 46 31 40 43 67 72 65 32 55    29     425 000  1 
Ty Wishart(R)                 D   99    56 35 78 52 82 46 53 31 47 47 70 58 56 40 55    22     775 000  1 
Garnet Exelby                 D  100    68 52 59 53 74 45 48 31 42 43 68 72 71 52 54    29     600 000  1 
Taylor Chorney(R)             D  100    53 38 78 59 67 46 55 30 48 49 69 60 59 24 54    23     775 000  1 
Kevin Montgomery(R)           D  100    51 37 76 55 71 46 52 30 45 46 66 58 54 37 53    22     575 000  2 
Robert Bortuzzo(R)            D  100    59 55 59 45 80 45 52 30 46 46 70 56 54 41 53    21     775 000  2 
Roman Josi(R)                 D  100    43 35 80 65 70 40 57 30 47 46 61 54 52 42 52    20     775 000  3 
Joe Loprieno(R)               D  100    54 37 70 45 80 44 47 30 41 45 64 62 56 35 51    24     400 000  2 
Matt Bartkowski(R)            D  100    47 35 74 59 70 40 53 30 43 46 58 58 62 33 51    22     575 000  3 

Goalie Name                   PO CON IJ SK DU ST SZ AG RB SC HS RT EX LD MO OV TA Age    Salary Contract 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
John Curry                    G  99     61 63 62 64 71 67 66 67 66 66 66 29 55    26     475 000  1 
Gustaf Wesslau(R)             G  100    45 49 77 84 65 49 51 52 51 64 63 23 48    25     400 000  1 
